Stáří |
Druh | Počet ks |
Skot |
||
pod 1 rok | telata | 123 |
1 – 2 roky | býci | 53 |
jalovice | 40 | |
voli | 10 | |
2 a více let | býci | 10 |
jalovice | 3 | |
voli | 10 | |
krávy | 155 | |
Celkem hov. dobytka | 404 | |
Z toho se používá k tahu | voli | 7 |
krávy | 76 | |
Koně | ||
pod 1 rok | hříbata | 4 |
1-3 leté | klisny | 1 |
3-15 let | klisny | 26 |
3-15 let | valaši | 17 |
15 let a starší | valaši | 2 |
Prasata | ||
v plemenném chovu |
kanci | 1 |
prasnice | 29 | |
ostatní | selata | 119 |
běhouni | 121 | |
1/2 roční a st. | 34 | |
Kozy | ||
kozli | 1 | |
kozy chovné | 81 | |
ostatní kozy | 6 | |
ovce | 0 | |
osli | 0 | |
mezci | 0 | |
muly | 0 |