Náboženské spory, které vyvrcholily bitvou na Bílé hoře v roce 1620, přinesly především nekatolickému obyvatelstvu mnoho utrpení. Násilná rekatolizace byla spojena s ničením „kacířských“ knih, šířením tmářství a pronásledováním nekatolíků, kteří dál tajně vyznávali svou víru. Aby státní moc získala přehled o vyznání obyvatelstva, došlo k do té doby bezprecedentnímu rozhodnutí o pořízení jmenného seznamu všech osob. Příkaz a pokyny obsahoval patent královských místodržících vydaný 4. 2. 1651. V textu se podotýká, že sice již „mnohá nařízení k vyhledávání osob nekatolických“ vyšla, avšak „taková poznamenání tak nepořádná a nejistá jsou, že ani o počtu a povolání týchž bloudících lidí nic gruntovního vyrozuměti se nemůže“. Proto bylo rozkázáno do šesti neděl sepsat veškeré obyvatelstvo v celých Čechách. Odpovědnost nesli hejtmani jednotlivých krajů a soupisy pořizovaly jednotlivá panství.
Ke sledování byly předepsány údaje:
- jméno
- stav (ve smyslu poddaná či svobodná osoba)
- povolání
- věk
Další čtyři rubriky se týkaly náboženství:
- katolík
- nekatolík
- naděje na zejskání (tedy zda existuje naděje na přechod dotyčné osoby ke katolické víře)
- žádná naděje (poznámka k nekatolíkům, kteří zatvrzele odmítali přestoupit)
Zapisovány byly rodiny a na prvním místě jej hlavní představitel nebo představitelka. K této osobě se pak určoval vztah dalších příslušníků. A to nejen rodinných, ale i osob sloužících a podruhů.
V Radimi je zapsáno 70 lidí ve věkové skladbě 14 až 62 let. Mladší děti zde bohužel zachyceny nebyly, i když na některých jiných panstvích v Čechách poznamenány jsou. I tak nám soupis mimo svůj původní účel uchoval mnoho zajímavostí. Jednak je nejstarším jmenným seznamem obyvatel obce (další podobné seznamy jsou k dispozici až z počátku 18. století), dále nám umožňuje představu o počtu obyvatel, věkové a sociální skladbě a také jasně označuje osobu rychtáře a kováře. Rovněž jej lze kombinovat se soupisem hospodářů tzv. berní rulou z roku 1654.
Evidencí bylo v Radimi zjištěno 36 katolíků a 33 osob jiného vyznání, u poslední osoby v seznamu, Václava Pavláska, nejsou kolonky vyplněny (ale jednalo se o 16 letého syna nekatoličky, čili je předpoklad, že rovněž nebyl katolík). Z nekatolíků bylo pouze u dvou naznačeno, že v žádném případě neopustí svoji dosavadní víru. U 13 osob nebyla kolonka s nadějí či beznadějí vyplněna a u 19 ostatních je proškrtnuta možnost naznačující obrácení.
Radim v polovině 17. století již spadala k rosickému panství a tak je pochopitelně zařazena mezi dalšími vesnicemi, které pod vrchnost v Rosicích patřily. Několik nití svázaných archů začíná soupisem obyvatel rosického dvora, a to preambulí správce panství:
Panství Vladycký Rosice
Já, Kryštof Rudolf Lamberský, přiznávám se, že na panství Rosickém mě pod správu svěřeném, tyto níže psané osoby a lidi se nacházejí.
Ves Radim
Jméno | Stav | Povolání | Stáří | K | NK | NZ | ŽN |
Anna Řezačka | vdova | zahradnice | 60 | / | / | ||
Jan | syn | 29 | / | / | |||
Juliana | manželka | 22 | / | / | |||
Magdalena | sestra jeho | 18 | / | / | |||
Šimon Krejčí | podruh | 30 | / | ||||
Anna | manželka | 20 | / | ||||
Tomáš Šimeček | chalupník | 30 | / | ||||
Dorota | manželka | 35 | / | ||||
Anna Huranka | vdova na pustým [statku] | 40 | / | / | |||
Kateřina | dcera | 15 | / | / | |||
Pavel Švehla | podruh | 35 | / | / | |||
Kateřina | manželka | 26 | / | / | |||
Pavel Pýcha | sedlák | 60 | / | ||||
Dorota | manželka | 50 | / | ||||
Václav | syn | 20 | / | / | |||
Magdalena | dcera | 17 | / | / | |||
Vavřinec | svobodný | pohůnek | 15 | / | / | ||
Anna Tkadličková | sirotek | 30 | / | / | |||
Jan Štěpánů | chalupník | 30 | / | ||||
Dorota | manželka | 25 | / | ||||
Jan Slavík | sedlák | 35 | / | ||||
Anna | manželka | 36 | / | ||||
Dorota | dcera | 20 | / | ||||
Alžběta | dcera | 15 | / | ||||
Martin Jandera | sedlák | 42 | / | ||||
Salomena | manželka | 40 | / | ||||
Matěj | syn | 15 | / | ||||
Markéta | poddaná | děvka [děvečka] | 20 | / | |||
Jan Pýcha | chalupník | 35 | / | / | |||
Alžběta | manželka | 26 | / | ||||
Anna | sirotek | podruhyně | 50 | / | |||
Martin Hnízdil | mládenec | sedlák | 25 | / | |||
Jan Kužele | poddaný | podruh | 30 | / | |||
Magdalena | manželka | 36 | / | ||||
Urban Hnízdil | sedlák | 32 | / | ||||
Dorota | manželka | 30 | / | ||||
Ondřej Špulíř | mládenec | soldát [voják] | 35 | / | |||
Jan Rabas | sedlák | 60 | / | ||||
Anna | manželka | 62 | / | ||||
Dorota | dcera | 20 | / | ||||
Jindřich | syn | 18 | / | ||||
Pavel Lamač | sedlák | 32 | / | ||||
Kateřina | manželka | 22 | / | ||||
Tomáš | poddaný | pohůnek | 18 | / | |||
Jiřík Štěpánovský | rychtář | sedlák | 36 | / | |||
Magdalena | manželka | 42 | / | ||||
Jan | syn | 23 | / | / | |||
Kateřina | dcera | 19 | / | ||||
Dorota | dcera | 17 | / | ||||
Václav Zichů | kovář | 25 | / | / | |||
Dorota | manželka | 20 | / | / | |||
Václav Pozdar | poddaný | podruh | 50 | / | / | ||
Salomena | manželka | 30 | / | / | |||
Jiřík Sedláček | poddaný | podruh | 30 | / | / | ||
Alžběta | manželka | 20 | / | ||||
Václav Tebaun | sedlák | 40 | / | ||||
Dorota | manželka | 22 | / | ||||
Václav Petruška | poddaný | podruh | 60 | / | |||
Kateřina Buršová | vdova | podruhyně | 60 | / | |||
Ester Tebaunka | vdova | podruhyně | 62 | / | |||
Jan Maculka | vdovec | sedlák | 50 | / | |||
Václav | syn | 20 | / | / | |||
Kateřina | dcera | 14 | / | / | |||
Lukáš Salášek | sedlák | 35 | / | ||||
Dorota | manželka | 38 | / | ||||
Jindřich | poddaný | pacholek | 16 | / | |||
Magdalena | poddaná | děvka [děvečka] | 17 | / | |||
Dorota Švandrlice | podruhyně | 30 | / | ||||
Magdalena Pavlásková | podruhyně | 45 | / | ||||
Václav | syn | 16 |
V hranatých závorkách je vysvětlivka výrazů.
Zkratky k sloupcům o vyznání: K = katolické
NK = nekatolické
NZ = naděje na získání
ŽN = žádná naděje
Z kopie soupisu uloženém ve Státním ústředním archivu Praha Dejvice (Ústřední archiv MV) přepsal L. Aksler, září 1993.
Pram.:
Inventář fondu Soupis poddaných podle vry 1651 (SM R 109/45); AMV, 1954
Matušíková, A. Pazderová: Chrudimsko — Soupis poddaných podle víry z roku 1651, Praha 2017
Skeny fotokopií – úvodní strana s preambulí správce a tři listy se záznamy z Radimi: