Seznam vlastníků, nájemců a uživatelů radimských usedlostí (seřazený podle č.p.) není vyčerpávajícím chronologickým přehledem postupu majitelů. U některých domů proběhla v mezidobí i řada změn vlastníků. Seznam byl sestaven na základě těchto podkladů:
1839 – Parcelní protokol (SOkA Chrudim, f. ObÚ Radim); 1889 – kronika obce; 1919 – volební kandidátka, seznam katolíků (SOkA Chrudim, f. ObÚ Radim); 1939 – kronika obce; 1959 – seznam záhumenkářů a evidenční listy HTÚP (SOkA Chrudim, f. MNV Radim); 1989 – místní znalost
rok | 1839 | 1889 | 1919 | 1939 | 1959 | 1989 | ||||||
č.p. | Příjmení | Jméno | Příjmení | Jméno | Příjmení | Jméno | Příjmení | Jméno | Příjmení | Jméno | Příjmení | Jméno |
1 | Kvapil | Jan | Kvapil | Josef | Kvapil | Josef | Kvapil | Josef | Kvapil | Josef | Kvapil | Ladislav |
2 | Lidmil | Josef | Frencl | Antonín | Frencl | Josef | Frencl | Josef | Frencl | Josef | Frencl | Jan |
3 | Kozák | Filip | Slavík | Jan | Šotola | Jan | Drahoš | Ludvík | Drahoš | Ludvík | Drahoš | Josef |
4 | Rejta | Jakub | Dušek | Josef | Dušková | Kateřina | Dušková | Kateřina | Frencl | Václav | Pospíšil | Stanislav |
5 | Vaňásek | Jan | Stodola | Alois | Stodola | Alois | Stodola | Josef | Vítová | Marie | Zlesák | Karel |
6 | Gabriel | Josef | Gabriel | Václav | Michl | František | deputát od čp. 58 | Křemenák | Alois | Horák | František | |
7 | Felix | Václav | Motyčková | Magdalena | Vrátil | Josef | Holeček | Bohumil | Holeček | Bohumil | Holeček | Bohumil |
8 | Jetonický | Jan | Jelinek | Václav | Zach | Jan | Zach | Vincenc | Zach | Vincenc | Červeňák | Ludovít |
9 | Vašků | Josef | Pravda | František | Pravda | Josef | Břicháček | Jan | Žejdlíková | Emilie | Žejdlík | Antonín |
10 | Rabas | Jan | Polávka | František | Polávka | František | Faltys | František | Faltys | František | Ouřada | Jiří |
11 | Veselík | Jan | Klička | Josef | Portl | Gustav | Polávka | Ludvík | Polávka | Ludvík | Mošner | František |
12 | Havlová | Helena | Havel | Josef | Havel | Josef | Havel | Josef | Teplý | Ludvík | Baťa | Bohumil |
13 | Vašků | Josef | Obolecký | František | Příborský | Josef | Příborská | Marie | Příborská | Marie | Kohout | Jiří |
14 | Salášek | Jan | Salášková | Anna | Stodola | František | Stodola | František | Stodola | František | Svoboda | František |
15 | Flieder | Jan | Vodvárka | František | Klapka | Emanuel | Salášek | Antonín | Salášek | Antonín | Salášek | František |
16 | Peřický | Jan | Kusák | Josef | Vondráček | Václav | Kapitola | Eduard | Drahoš | František | Hruška | František |
17 | Moravková | Anna | Pytlík | František | Hrubšová | Aloisie | Hrubeš | Josef | Hrubeš | Josef | Hrubeš | Josef |
18 | Hrubý | František | Chour | František | Klimeš | Josef | Klimeš | Adolf | Klimeš | Adolf | Zlesák | Karel |
19 | Menc | František | Klapka | Emanuel | Kusák | Alois | Kusák | Vojtěch | Kusák | Vojtěch | Kusáková | Marie |
20 | Pytlík | Jan | Šinkora | Josef | Kusák | František | Kusý | František | Kusý | František | Kusý | Stanislav |
21 | Gerdhard | Jan | Velebný | Jan | Klofanda | Jan | Klofanda | Václav | Drahoš | Josef | Pidima | Zdeněk |
22 | Mikan | Jan | Daněk | Josef | Daněk | Josef | Daněk | Josef | Daněk | Josef | Dvořák | Zdeněk |
23 | Betčubek | Josef | Řeháček | Jan | Novák | Jan | Novák | Jan | Pištora | František | Pištorová | Františka |
24 | Čmelík | Josef | Aksler | Matěj | Aksler | Matěj | Zavoral | Josef | Zavoral | Josef | Huryta | Jiří |
25 | Jelínek | Josef | Kopřiva | František | Práza | Alois | Pelikán | Jan | Pelikán | Jan | Jeníček | Oldřich |
26 | Driják | Jan | Rybenský | Jan | Homoláč | Jan | Homoláčová | Anna | Homoláčová | Anna | Homoláč | Pavel |
27 | Šantrůček | Jiří | Hruša | Josef | Rybišarová | Anna | Rybišárová | Anna | Rybišárová | Marie | Stehlík | Václav |
28 | Rabas | Josef | Rabas | Josef | Dušek | Josef | Dušek | Josef | Dušek | Josef | Pinkasová | Marie |
29 | Čečetka | František | Rule | Jan | Doležal | Josef | Doležal | Stanislav | Doležal | Stanislav | Jonáš | Pavel |
30 | Aksler | František | Aksler | Josef | Akslerová | Hedvika | Aksler | Václav | Aksler | Václav | Aksler | Vlastislav |
31 | Čmelík | Václav | Vodička | Josef | Vodička | Josef | Křepelka | Karel | Křepelka | Karel | Křepelka | Karel |
32 | Roubínek | Václav | Salášek | František | Salášek | Antonín | Salášek | Antonín | Salášek | Antonín | Salášek | František |
33 | Šantrůček | František | Poper | Theodor | Slavík | Josef | Hanák | František | Slavík | Jiří | Slavík | Jiří |
34 | Stranik | František | Juliš | Vincenc | Juliš | Čeněk | Juliš | František | Julišová | Božena | Sotona | Josef |
35 | Šavelka | Jan | Bartoš | Vojtěch | Hruška | František | Hruška | František | Hruška | František | Hrušková | Jiřina |
36 | Stodola | Josef | Stodola | Josef | Stodola | Josef | Stodola | Josef | Stodolová | Anna | Zlatohlávek | Josef |
37 | Salášek | Josef | Šantrůček | František | Šantrůček | František | Šantrůček | Bohuslav | Šantrůček | Bohuslav | Šantrůček | Vladimír |
38 | Vondráček | Václav | Valenta | Jan | Šantrůček | František | Šantrůček | Bohuslav | Moučka | František | Hofman | Jiří |
39 | Bureš | Václav | Bureš | Jan | Hruša | Alois | Hruša | Alois | Hruša | Josef | Hruša | Jaromír |
40 | Rabas | Václav | Rabas | Jan | Kolář | František | Kolář | František | Kolář | František | Pidima | František |
41 | Šinkorová | Barbora | Doubravský | Václav | Doubravský | Václav | Doubravský | Václav | Doubravská | Antonie | Aksler | Miroslav |
42 | Malinský | Josef | Němec | Jan | Křenek | František | Křenek | František | Křenek | Jan | Křenková | Věra |
43 | Šotola | Matěj | Šavelka | František | Šavelka | Jan | Šavelka | Stanislav | Šavelka | Stanislav | Šavelková | Marie |
44 | Dandová | Viktorie | Vodehnal | František | Holomek | Josef | Holomek | Josef | Holomek | Josef | Holomková | Marie |
45 | Stříteský | Daniel | Adámek | Karel | Machatý | Čeněk | Sochor | Josef | Sochor | Josef | Sochor | Josef |
46 | obecní domek | Chour | Václav | Chour | Jan | Chour | Jan | Chour | Jan | Richter | František | |
47 | Chmelik | Václav | Kučera | Josef | Hrubeš | Jan | Hrubeš | Jan | Hrubeš | Jan | Hrubešová | Marie |
48 | Nováček | Jan | Dostál | Josef | Blažek | Josef | Nunvář | Josef | Nunvář | Josef | Neuman | Oldřich |
49 | Rabas | Jan | Šantrůček | Václav | Šantrůček | Václav | Šantrůček | Václav | Šantrůček | Václav | JZD | neobydleno |
50 | Berák | František | Čmelík | Jan | Teplý | Emanuel | Teplý | Emanuel | Teplý | František | Teplá | Jarmila |
51 | Bureš | Václav | Pešek | Jan | Pešek | Josef | Pešek | Josef | Pešek | Josef | Sýkora | Jiří |
52 | Svatoň | Jan | Čejka | Vojtěch | Čejka | Jan | Čejka | Jan | Čejka | Karel | Čejka | Jiří |
53 a | Pravda | Jan | Hanus | František | ||||||||
53 b | Stehno | Zdeněk | Pešina | Josef | ||||||||
54 | Hess | Anton | Hledík | Jan | Kapitola | Eduard | Kapitola | Eduard | Kapitola | Eduard | Kapitola | Eduard |
55 | Roubínek | Jan | Rožek | František | Jelínek | Václav | Chour | Bohuslav | Chour | Bohumil | Fryš | Jindřich |
56 | Kyselová | Anna | Vurstová | Helena | Vondráček | Václav | Motyčka | Jan | Motyčka | Jan | Adámek | Jan |
57 | Stodola | Jan | Stodola | Josef | Stodola | Bohumil | Stodola | Bohumil | Stodola | Bohumil | Stodolová | Jiřina |
58 | Jetonický | Václav | Jetonický | Vincenc | Slavík | Jan | Slavík | Jan | ČS stát | Velendorf | František | |
59 | Rabas | Kaspar | Morávek | Josef | Morávek | Jaroslav | Morávek | Jaroslav | Morávek | Jaroslav | Morávkovi | neobydleno |
60 a | Zach | Josef | Zachová | Barbora | ||||||||
60 b | dělnický domek cihelny | Ventura | Josef | Svobodová | Zdeňka | Pešková | Anna | |||||
61 | Vaňásek | Jan | Vaňásek | Josef | Záleský | Václav | Záleský | Jan | Záleský | Jan | Záleský | Jan |
62 | Čuda | Václav | Frencl | Antonín | Křivka | Jan | Doležal | Jan | Doležal | Jan | Falkenhauerová | Anna |
63 a | Velkostatek Rosice | |||||||||||
63 b | Zástěra | Antonín | ||||||||||
63 c | Hess | Vilém | Hess | Karel | Hessová | Marie | Štencovi | neobydleno | ||||
64 | Babíček | Václav | Juška | Jan | Volák | Václav | Volák | Václav | Beneš | Josef | Benešová | Květoslava |
65 | Kvapil | Václav | deputát od čp. 1 | deputát od čp. 1 | deputát od čp. 1 | Tlapáková | Marie | Hloušek | Vojtěch | |||
66 | Stříteský | Jan | Šantrůček | Jan | Horák | Alois | Horák | Alois | Horák | Karel | Horák | Karel |
67 | Půlkrábek | Jan | Křivka | Jan | Křivka | Jan | Doležal | Jan | Doležal | Jan | Doležal | Jan |
68 | Obecní úřad | Obecní úřad | Obecní úřad | Místní národní výbor | Kulturní dům | |||||||
69 | deputát od čp. 51 | deputát od čp. 51 | deputát od čp. 51 | Dvořák | Otakar | Maděrová | Marie | |||||
70 | deputát od čp. 58 | deputát od čp. 58 | deputát od čp. 58 | Tlustý | Josef | Tlustý | Josef | |||||
71 | dělnický domek cihelny | dělnický domek cihelny | Rybička | František | Sejkora | Miroslav | ||||||
72 | Hrubeš | Ludvík | Hrubeš | Ludvík | Hrubešová | Františka | Hrubešovi | neobydleno | ||||
73 | Stehno | Antonín | Stehno | Antonín | Stehnová | Božena | Dostálová | Vlasta | ||||
74 a | mlékárna | mlékárna | mlékárna | |||||||||
74 b | bytovka za býv. mlékárnou | |||||||||||
75 | dělnický domek cihelny | Socha, Kostelecký | Čáp, Meduna | |||||||||
76 | Kolář | František | Kolář | František | Kolář | MIloš | ||||||
77 | Pešek | Josef | Pešková | Marie | Sýkorová | Eva | ||||||
78 | Trávníček | Vincenc | Hrnčál | Josef | Hrnčál | Josef | ||||||
79 | Trunec | Bohumil | Trunec | Bohumil | Trunec | Jiří | ||||||
80 | Tlustý | Antonín | Tlustá | Anna | Tlustá | Anna | ||||||
81 | Hrubeš | Ladislav | Selinger | Jiří | ||||||||
82 | Kapitola | Eduard | Kapitola | Eduard | ||||||||
83 | Křepelka | Josef | ||||||||||
84 | Štenc | Jan | ||||||||||
85 | Drahoš | Josef | ||||||||||
86 | Zlatohlávek | Pavel | ||||||||||
87 | Kopecký | Vladimír | ||||||||||
88 | Teplý | Vladimír | ||||||||||
89 | budova bývalé mlékárny | |||||||||||
90 | objekt STS (bývalá cihelna) | |||||||||||
91 a | Slavík | Jiří | ||||||||||
92 | Cepl | Bohumil | ||||||||||
93 | Wenemoser | Stanislav | ||||||||||
94 | Novák | Ladislav | ||||||||||
95 | Klesal | Miloš | ||||||||||
96 | Brožek | Josef | ||||||||||
97 | Stehno | Zdeněk | ||||||||||
98 | Jonáš | Pavel | ||||||||||
99 | Křepelka | Jiří |
Poznámka:
- pokud je u čp. uvedeno rozlišovací písmeno a, b nebo c, označuje to situaci, kdy došlo ke zrušení čísla pro danou nemovitost a přidělení čísla nemovitosti jiné.
- seznam nereflektuje platné právní vztahy k nemovistostem, tzn. nejsou v něm uvedeni všichni vlastníci dle majetkových podílů.
- deputát znamená, že domek byl postaven (nebo koupen) jako objekt pro bydlení zejména zemědělských dělníků, kteří bydlení v něm využívali jako naturální požitek vedle mzdy.